Fully wired wall-mounted heat exchanger unit with controller and digital temperature display.
TopTherm Air/Air Heat Exchanger Wall-Mounted with Controller
TopTherm Air/Air Heat Exchanger Wall-Mounted with Controller
| Order no. | Connection | Thermal output |
|---|---|---|
| 3126100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 17.5 W/K |
| 3126115 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 17.5 W/K |
| 3127100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 30 W/K |
| 3127115 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 30 W/K |
| 3128100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 45 W/K |
| 3128115 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 45 W/K |
| 3129100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 60 W/K |
| 3129115 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 60 W/K |
| 3130100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 90 W/K |
| 3130115 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 90 W/K |
