Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories from 500 W to 750 W, with integral e-Comfort controller and RiNano coating on the condenser as standard.
TopTherm Wall Mounted Cooling Unit Blue E Total Cooling Output 0.50 – 0.75 kW
TopTherm Wall Mounted Cooling Unit Blue E Total Cooling Output 0.50 – 0.75 kW
| Order no. | Total cooling output L35 L35 at 50 Hz | Total cooling output L35 L35 at 60 Hz | Voltage | Material |
|---|---|---|---|---|
| 3303500 | 0.55 kW | 0.66 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel |
| 3303510 | 0.66 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Sheet steel | |
| 3303600 | 0.55 kW | 0.66 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| 3303610 | 0.66 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) | |
| 3361500 | 0.85 kW | 0.89 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel |
| 3361510 | 0.89 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Sheet steel | |
| 3361540 | 0.85 kW | 0.89 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Sheet steel |
| 3361600 | 0.85 kW | 0.89 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| 3361610 | 0.85 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) | |
| 3361640 | 0.85 kW | 0.89 kW | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
