Enclosure of fibre-glass reinforced polycarbonate with either grey or transparent cover.
Polycarbonate Enclosures PK without Knockouts
Polycarbonate Enclosures PK without Knockouts
| Order no. | Width | Height | Depth | Cover |
|---|---|---|---|---|
| 9500000 | 65 mm | 65 mm | 57 mm | grey |
| 9502000 | 94 mm | 65 mm | 57 mm | grey |
| 9504000 | 94 mm | 94 mm | 57 mm | grey |
| 9505000 | 94 mm | 94 mm | 81 mm | grey |
| 9506000 | 110 mm | 110 mm | 66 mm | grey |
| 9507000 | 110 mm | 110 mm | 90 mm | grey |
| 9508000 | 130 mm | 94 mm | 57 mm | grey |
| 9509000 | 130 mm | 94 mm | 81 mm | grey |
| 9510000 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | grey |
| 9511000 | 130 mm | 130 mm | 99 mm | grey |
| 9512000 | 180 mm | 94 mm | 57 mm | grey |
| 9513000 | 180 mm | 94 mm | 81 mm | grey |
| 9514000 | 180 mm | 110 mm | 90 mm | grey |
| 9514100 | 180 mm | 110 mm | 90 mm | transparent |
| 9515000 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | grey |
| 9515100 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | transparent |
| 9516000 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | grey |
| 9516100 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | transparent |
| 9517000 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | grey |
| 9517100 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | transparent |
| 9518000 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | grey |
| 9518100 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | transparent |
| 9519000 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | grey |
| 9519100 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | transparent |
| 9520000 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | grey |
| 9520100 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | transparent |
| 9521000 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | grey |
| 9521100 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | transparent |
| 9522000 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | grey |
| 9522100 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | transparent |
| 9523000 | 360 mm | 254 mm | 111 mm | grey |
| 9523100 | 360 mm | 254 mm | 111 mm | transparent |
| 9524000 | 360 mm | 254 mm | 165 mm | grey |
| 9524100 | 360 mm | 254 mm | 165 mm | transparent |
